![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大阪府 |
| コース名 | 売り手希望値 | 名義変更料 | 至急 | 会員権種類 | 買手希望値 |
| 伏尾 | 260 | 55 |
|
正会員 | 230 | |
| 伏尾(2000万円額面) | ご相談 | 55 |
|
正会員 | -- | |
| 伏尾 | 420 | 55 |
|
婦人正会員 | 380 | |
| アートレイク | 140 | 55 |
|
正会員 | 100 | |
| 泉ヶ丘 | 450 | 110 |
|
正会員 | 360 | |
| ベニー | 220 | 88 |
|
正会員 | -- | |
| 大阪 | 120 | 110 |
|
正会員 | 80 | |
| 交野 | 50 | 55 |
|
正会員 | -- | |
| 天野山(ロイヤル) | 200 | 88 |
|
正会員 | 160 | |
| 枚方 | 250 | 165 |
|
正会員 | 200 | |
| 茨木国際 | 70 | 88 |
|
正会員 | 35 | |
| 聖丘 | 90 | 110 |
|
正会員 | 50 | |
| 太子 | 280 | 55 |
|
正会員 | 230 | |
| 茨木高原 | -- | 55 |
|
正会員 | 40 | |
| 城陽 | 380 | 220 |
|
正会員 | 300 | |
| 東城陽 | 65 | 55 |
|
正会員 | 40 | |
| 亀岡 | 60 | 33 |
|
正会員 | 40 | |
| 京都 | 75 | 88 |
|
正会員 | 50 | |
| 京都 | -- | 55 |
|
週日会員(土可) | 5 | |
| 京都 | -- | 88 |
|
婦人正会員 | 100 |









