![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| コース名 | 売り手希望値 | 名義変更料 | 至急 | 会員権種類 | 買手希望値 |
| 茨木国際GC | 85 | 88 |
|
正会員 | -- | |
| 伏尾GC | 420 | 55 |
|
正会員 | -- | |
| 芦屋CC | 380 | 330 |
|
正会員 | -- | |
| 芦屋CC | 150 | 220 |
|
平日土可 | -- | |
| 芦屋CC | -- | 330 |
|
婦人正会員 | 1000 | |
| 洲本GC | -- | 77 |
|
正会員 | 80 | |
| 宝塚高原GC | 45 | 38.5 |
|
正会員 | -- | |
| 宝塚クラシックGC | 40 | 55 |
|
正会員 | -- | |
| 西宮高原GC | 90 | 110 |
|
正会員 | -- | |
| よみうりCC | 320 | 165 |
|
正会員 | -- | |
| 宇治CC | -- | 33 |
|
正会員 | 7 | |
| 阿騎野GC | 34 | 55 |
|
正会員 | -- | |
| 飛鳥CC | 100 | 165 |
|
正会員 | -- | |
| ディアーパークGC | 120 | 22 |
|
正会員 | -- | |
| 奈良国際GC | 850 | 550 |
|
正会員 | -- | |
| 万寿GC | -- | 88 |
|
正会員 | 18 | |
| タラオCC | -- | 33 |
|
正会員 | 150 | |
| kochi知黒潮(高知県) | -- | 33 |
|
正会員 | 240 | |
| 土佐(高知県) | -- | 55 |
|
正会員 | 90 | |
| 土佐山田(高知県) | -- | 33 |
|
正会員 | 30 | |
| シンワ倶楽部 | 20 | 22 |
|
正会員 | -- |









