![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 兵庫県 |
| コース名 | 売り手希望値 | 名義変更料 | 至急 | 会員権種類 | 買手希望値 |
| 西宮 | 570 | 330 |
|
正会員 | 480 | |
| 芦屋 | 400 | 220 |
|
正会員 | 330 | |
| 芦屋 | 270 | 220 |
|
週日会員(土可) | 230 | |
| 芦屋 | -- | 220 |
|
婦人正会員 | 850 | |
| 芦屋 | 450 | 165 |
|
婦人週会員 | 400 | |
| キングスロード | -- | 44 |
|
正会員 | 130 | |
| 全旭国際(6コース) | 30 | 22 |
|
正会員 | 15 | |
| 新宝塚 | -- | -- |
|
正会員 | -- | |
| 西宮高原 | 170 | 110 |
|
正会員 | 110 | |
| オリムピック | 80 | 11 |
|
正会員 | 55 | |
| 宝塚 | ご相談 | 330 |
|
正会員 | -- | |
| 大宝塚(新メンバー) | 200 | 55 |
|
正会員 | 120 | |
| センチュリー吉川 | 90 | 55 |
|
正会員 | -- | |
| センチュリー三木 | 170 | 77 |
|
正会員 | -- | |
| 能勢 | 40 | 44 |
|
正会員 | -- | |
| 美奈木 | 30 | 110 |
|
正会員 | 15 |









