アートレイク
所在地 | 〒 563-0135 大阪府豊能郡能勢町野間西山95番地 |
連絡 | TEL:072-737-0888/FAX:072-737-1085 |
設計 | 川田 太三 |
開場 | 平成3年9月8日 |
経営会社 | 丸松興産株式会社 代表取締役 松尾 一儀 |
定休日 | 毎週月曜日 |
練習場 | 有(200Y 13打席) |
クレジット | JCB VISA UC DC AMEX UFJ NICOS ダイナース マスター |
交通手段[自動車] | 大阪市内→阪神高速池田線→木部IC→R423→コース(ICから約18q) |
クラブバス | 無し |
ホール | 18H 7,156Y P72(レギュラー6,560Y レディース5,517Y) |
レート | 72 |
グリーン | ベントの1グリーン |
ラウンド | 乗用カートにてラウンド 全組キャディ付 平日はツーサム可 |
詳細 | 全体的に極端な打ち上げ、打ち下ろしのない、なだらかなレイアウトになっている。 ただしフェアウェイには微妙なアンジュレーションが施され、また池が効果的に配されて戦略性は豊か。グリーン周りは花道が広く思い切った攻めが出来る。 ハウス周りは日本庭園風で眺めもすばらしく、心身ともに癒される。 |
アートレイク 会員権相場推移グラフ
You need to upgrade your Flash Player