京都ゴルフ
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
              
| おすすめポイント | ◆京都市内から至近距離にあり、京都市民の憩いの場としてのクラブライフが楽しめる。 ◆古都の四季折々の風情が楽しめる綺麗なコースは、距離は短めだが戦略性が高い。  | 
      
| 所在地 | 〒 603-8047 (上賀茂コース)京都府京都市北区上賀茂本山 TEL:075-791-2161FAX:075-712-4502  | 
    
| 経営会社 | 観光日本株式会社 代表取締役 安達 雅克  | 
    
| 開場 | 昭和23年8月11日 | 
| 規模 | 18H 5,818Y  P69  OUT 3,068Y P35 IN 2,750Y P34  | 
    
| レート | 68.3 | 
| コース設計 | シェフィールド | 
| コース施工 | 安達建設 | 
| ラウンドスタイル | 乗用カート 全組セルフ | 
| 定休日 | 毎月第一月曜日 | 
| 交通 | 名神高速・京都南IC(京都東IC)より14km(約20分) | 
| クラブバス | なし | 
| コース概要 | グリーンは、ベント2グリーン 池や老松等の樹木でセパレートされた美しい庭園風のレイアウト、全体で15mの高低差とフラットな地形、距離は短めだが、砲台グリーンや池がよく効いており、なによりアプローチが重要なコース。  | 
    
京都ゴルフ
![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
              
| おすすめポイント | ◆京都市内から至近距離にあり、京都市民の憩いの場としてのクラブライフが楽しめる。 ◆古都の四季折々の風情が楽しめる綺麗なコースは、距離は短めだが戦略性が高い。  | 
      
| 所在地 | 〒 603-8848 (舟山コース)京都府京都市北区西賀茂船山 TEL:075-491-8150FAX:075-493-4680  | 
    
| 経営会社 | 観光日本株式会社 代表取締役 安達 雅克  | 
    
| 開場 | 昭和37年1月1日 | 
| 規模 | 18H  4,807Y  P69   OUT: 2,479Y P35 IN: 2,328Y P34  | 
    
| レート | 66 | 
| コース設計 | 上田 治 | 
| コース施工 | 安達建設 | 
| ラウンドスタイル | 乗用カート 全組セルフ | 
| 定休日 | 毎月最終火曜日 | 
| 交通 | 名神高速・京都南IC(京都東IC)より14km(約20分) | 
| クラブバス | なし | 
| コース概要 | グリーンは、高麗1グリーン 京都市内を一望する高台にあり、打ち上げ、打ち下ろしや谷越えなど変化に富んだ設計。距離はさほどないが、落としどころが限定されているので正確なショットが要求される。アプローチ、ショットがスコアをまとめるポイントになる。  | 
    







