最新更新日:R6.11.15 |
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
佐賀県 |
ゴルフ場名 | H数 | 正会員 | 入会金 | 前週比 | お問合せ | ||
買い希望 | 売り希望 | 名変料 |
佐賀CC | 18 | 40 | 60 | 33 | -- | ||
佐賀クラシック | 18 | 5 | 15 | 0(22) | -- | ||
佐賀ロイヤル | 18 | ご相談 | ご相談 | 22 | -- | ||
武雄 | 18 | ご相談 | ご相談 | 22 | -- | ||
武雄・嬉野 | 18 | ご相談 | ご相談 | 0 | -- | ||
天山 | 18 | 20 | 30 | 3.3 | -- | ||
フジ | 27 | 40 | 70 | 33 | -- | ||
ブリヂストン | 18 | 40 | 60 | 55 | -- | ||
北山 | 18 | 15 | 25 | 33 | -- | ||
若木 | 18 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | -- | ||
沖縄 | 18 | 60 | 70 | 22 | -- | ||
PGM GR沖縄 | 27 | ご相談 | ご相談 | 88 | -- | ||
沖縄ロイヤル | 36 | 20 | 30 | 55 | -- | ||
カヌチャ | 18 | 50 | 80 | 5.5 | -- | ||
喜瀬 | 18 | 停止中 | -- | -- | -- | ||
ザ・サザンリンクス | 18 | 150 | 200 | 88 | -- | ||
ジ・アッタテラス | 18 | 60 | 100 | 33 | -- | ||
守礼 | 18 | 35 | 45 | 1.1 | -- | ||
那覇 | 18 | 210 | 280 | 55 | -- | ||
パームヒルズ | 18 | 60 | 80 | 38.5 | -- |
▲TOPへ戻る |
次のページ