最新更新日:R6.11.15 |
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
長崎県 |
ゴルフ場名 | H数 | 正会員 | 入会金 | 前週比 | お問合せ | ||
買い希望 | 売り希望 | 名変料 |
大村湾 | 36 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | -- | ||
喜々津 | 18 | 10 | 15 | 16.5 | -- | ||
五島 | 18 | 停止中 | -- | -- | -- | ||
佐世保 | 18 | 10 | 20 | 27.5 | -- | ||
佐世保国際 | 18 | 10 | 20 | 33 | -- | ||
島原 | 18 | 5 | 15 | 11 | -- | ||
チサンC森山 | 27 | 5 | 15 | 22 | -- | ||
長崎国際(株式) | 18 | 15 | 35 | 60.5 | -- | ||
佐世保・平戸 | 18 | 10 | 20 | 22 | -- | ||
青島(日東) | 18 | 5 | 10 | 33 | -- | ||
フェニックス | 27 | 160 | 230 | 110 | -- | ||
ジェイズCC日南 | 36 | 閉鎖 | -- | -- | -- | ||
宮崎(青島)株式 | 18 | 200 | 270 | 33 | -- | ||
宮崎G | 18 | 40 | 50 | 33 | -- | ||
宮崎国際 | 27 | 5 | 10 | 5.5 | -- | ||
宮崎座論梅 | 18 | 5 | 15 | 7.7 | -- | ||
宮崎レイクサイド | 18 | 10 | 20 | 27.5 | -- | ||
美々津 | 18 | 15 | 25 | 16.5 | -- | ||
UMK | 18 | ご相談 | ご相談 | 22 | -- | ||
リージェント宮崎 | 18 | 10 | 20 | 16.5 | -- |
▲TOPへ戻る |
次のページ