※週日(土可)平日(土不可) 最新更新日:2024/12/12 |
ゴルフ場名 | H数 | 正会員 | 週日/平日 | 前週比 | リンク | ガイド | お問合せ | ||||
買い希望 | 売り希望 | 名変料 | 買い希望 | 売り希望 | 名変料 |
グロワール | 27 | -- | 5 | 22 | -- | -- | -- | 詳細 | |||
猪名川グリーン | 18 | 募集中(正) | 19 | -- | -- | -- | -- | 詳細 | |||
小野グランド | 36 | -- | 75 | 55 | 5 | 20 | 27.5 | 詳細 | |||
キングスロード | 18 | 募集中(正) | 198 | -- | -- | -- | -- | 詳細 | |||
JOYX上月 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細 | |||
ゴールデンバレー | 18 | 35 | 80 | 55 | -- | -- | -- | 詳細 | |||
サングレート | 18 | -- | 20 | 11 | -- | -- | -- | 詳細 | |||
三田 | 18 | 5 | 50 | 11 | -- | -- | -- | 詳細 | |||
三田SYS | 27 | 停止中 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細 | |||
三田レーク | 27 | -- | 25 | 16.5 | 8 | -- | 11 | 詳細 | |||
三甲ジャパンコース | 18 | -- | 250 | 165 | -- | -- | -- | 詳細 | |||
センチュリー三木 | 18 | 募集中(正) | 234.5 | -- | -- | -- | -- | 詳細 | |||
大宝塚(新メンバー) | 36 | 190 | 250 | 55 | -- | -- | -- | 詳細 | |||
HIBARI GOLF | 18 | 停止中 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細 | |||
神戸グランドヒル(西宮六甲) | 18 | 募集中(正) | 27.5 | -- | -- | -- | -- | 詳細 | |||
ベルグリーン(子券) | 27 | -- | 20 | 11 | -- | -- | -- | 詳細 | |||
三日月 | 18 | 募集中(正) | 11 | -- | -- | -- | -- | 詳細 | |||
三木 | 27 | 110 | -- | 110 | ご相談 | -- | ※ 66 | 詳細 | |||
三木700 | 18 | -- | 10 | 27.5 | -- | -- | -- | 詳細 | |||
三木よかわ | 27 | ご相談 | ご相談 | 110 | -- | 80 | 55 | 詳細 |
次のページ